/pol/
⚡ Recent spikes on /pol/
-
0.70 RUSSIA IS span
-
0.66 Do #039
-
0.59 IQ span
-
0.58 Happening happening
-
0.81 Where span
Themes (Last 7 days)
| Theme | Mentions |
|---|---|
| ukraine / russia · ukraine, russia, nato, moscow | 285 |
| donald trump / trump · donald trump, trump, white house, japan | 129 |
| iran / usa · iran, usa, israel, trump | 97 |
| jews / israel · jews, israel, palantir, china | 83 |
| ukraine / russia · ukraine, russia, nato, israel | 78 |
| trump / biden · trump, biden, maga, jd vance | 74 |
| span | 71 |
| usa / united states · usa, united states, britain, 250th anniversary | 71 |
| birthright citizenship / america · birthright citizenship, america, 14th amendment, italy | 69 |
| trump / clinton · trump, clinton, bbc, maga | 59 |
| russia / europe · russia, europe, usa, china | 51 |
| america / usa · america, usa, rebellion, lgbt | 47 |
| usa / air conditioning · usa, air conditioning, france, climate change | 45 |
| pol / trump · pol, trump, covid 19, epstein | 41 |
| white / there · white, there, now, mumbai | 39 |
| israel / jews · israel, jews, south bronx, new york | 39 |
| rumplestiltskin / discord · rumplestiltskin, discord | 38 |
| ukraine / russia · ukraine, russia, pidorsburg, poland | 36 |
| ukraine / previous · ukraine, previous, happening, day | 34 |
| israel / usa · israel, usa, canada, uk | 34 |
| did / jews · did, jews, trudeau, canadians | 33 |
| thomas redrick williams / milwaukee · tds1505, quran 11 49, thomas redrick williams, milwaukee | 33 |
| america / american · america, american, united states, china | 31 |
| trump / trump phone · trump, trump phone, ohio, donald trump | 30 |
| ivana / tiffany | 30 |
Top entities
Trump 3565Israel 2655Iran 2610Russia 1944Ukraine 1735USA 1664Jews 1297China 1210United States 1209Europe 1194India 1177America 1158Donald Trump 808UK 724Germany 649US 611Japan 564Canada 555AI 505Lebanon 474Indians 466France 457Epstein 412Elon Musk 391Americans 382